17M2 ¾ 13 Pervane
Məhsul təsviri
The 13 ¾ × 17-M2 propeller, with a three-blade design, long pitch, and durable stainless steel material, offers you a combination of high cruising speed, sufficient acceleration, and exceptional durability in corrosive marine environments. If you are looking for a significant upgrade for your 150–200 HP boat, this model is a reliable choice for heavy-load commercial or fast recreational operations.
Product Summary
1. The 13 ¾ × 17-M2 propeller is designed for Yamaha 150 to 200 HP engines and delivers a balanced performance between acceleration and cruising speed on heavy-load commercial and fast recreational boats.
2. The 13 ¾ inch diameter and 17-M2 pitch mean higher top speeds (up to 45 mph) while maintaining mid-range thrust; ideal for fast water taxis, passenger tours, and long operations.
3. The propeller comes in a stainless steel version, coated with a dual-layer epoxy for resistance against saltwater corrosion.
4. The recommended operating RPM range is 2500–3000 rpm and it operates without cavitation up to 5500 rpm, keeping the engine in the peak power zone.
5. Factory tests at speeds of 35–45 mph for the steel version recorded up to 8% fuel savings compared to similarly sized 15-Pitch aluminum propellers.
Texniki göstəricilər
| Xüsusiyyət | Dəyər / Təsvir |
| Model | 13 ¾ × 17-M2 |
| Uyğun Mühərriklər | Yamaha 150-200 at gücü (2 və 4 zərbə – maksimum 5500 rpm) |
| Pərvanə Diametri | 13 ¾ düym |
| Adım (Pitch) | 17-M2 (daha yüksək kruiz sürəti üçün üç pərvazlı) |
| Tövsiyə Olunan İşləmə Dövrəsi | 2500 – 3000 rpm (stabil kruiz) |
| Optimal Su Sürəti | 30 – 45 mph |
| Material | Paslanmayan polad 15-5 PH + kompozit örtük |
| Tətbiq Sahəsi | Su taksisi, sürətli sərnişin turları, sürətli rekreativ qayıqlar ≤ 2 ton yük |
| Davamlılıq | Korroziyaya, qum aşınmasına və zərbəyə davamlı (polad versiyada maksimum) |
| Zəmanət | 12 ay |
Data is based on factory testing using a 7.2 m fiberglass boat with 6 crew members and 220 kg of side load.
Əsas texniki göstəricilər
Fırlanma anı
175 Nm
Güc
4900-5400 RPM
Material
Paslanmayan polad
Əyilə bilənlik
790 MPa
Davamlılıq
5000 RPM In 150h
Mühərrikin gücü
150 - 200 HP
| Önerilen Renk | Kaplama Türü ve Görsel Yüzey | Avantaj / Kullanım Önerisi |
|---|---|---|
| Gümüş Mat | Epoksi toz kaplama; düşük ışık yansıması | Çoğu fiberglas gövdeyle uyumlu; çizikleri gizler |
| Grafit Siyah | Mikrokristal parçacıklı yarı mat | Koyu kıç aynasında kamuflaj; parlamayı azaltır |
| Deniz İnci Beyazı | Çift katmanlı sedefli parlaklık | Beyaz gövdelerle uyumlu; tuz lekeleri kolay temizlenir |
| Lacivert | Parlak poliüretan kaplama | Devriye botları için profesyonel görünüm; sualtında iyi görünürlük |
| Spor Kırmızı | UV dayanımlı pigmentli parlak epoksi | Artırılmış güvenlik görünürlüğü; kayak ve yarış tekneleri için ideal |
| Akuamarin Yeşili | Yarı saydam metalik kaplama | Sığ sularda kamufle olur; ekotur tekneleri için özgün görünüm |
| Titanyum Gri | Sert anodize + şeffaf vernik | Maksimum aşınma direnci; endüstriyel lüks görünüm |
| Güneş Altını | Çift katmanlı metalik toz kaplama | Fuarlar için dikkat çekici; sıcak ışığı yansıtır |
| Sinyal Turuncu | Mat poliüretan, UV dayanımlı | Acil durum görünürlüğü için en iyisi; kurtarma ekipleri için önerilir |
| Şimşek Moru | İkili tonlu parlak metalik | Eşsiz güneş ışığı efekti; özel markalama için ideal |
Daha çox şəkil